GNSS Performance | ||
---|---|---|
Satellites tracking |
||
GPS | L1CA, L2P(Y), L2C, L5 | |
BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
GLONASS | L1, L2 | |
GALILEO | E1, E5a, E5b, E6 ※1 | |
QZSS | L1, L2, L5, L6 ※1 | |
NavIC | L5 ※1 | |
SBAS | WAAS, GAGAN, MSAS, EGNOS, SDCM | |
L-Band | B2b PPP (Only for the Asian-Pacific region), HAS ※1 | |
Channels | 1408 | |
Cold start | ||
Warm start | ||
Hot start | ||
RTK signal initialization | ||
Initialization reliability | > 99.9 | |
Update rate | 20 Hz | |
High precision static | H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS |
|
Static and Fast Static | H: 3 mm + 0.5 ppm RMS V: 5 mm + 0.4 ppm RMS |
|
RTK | H: 5 mm + 0.5 ppm RMS V: 10 mm + 0.5 ppm RMS |
|
Standard point positioning | H: 1.5 m RMS V: 2.5 m RMS |
|
Code differential | H: 0.4 m RMS V: 0.8 m RMS |
|
SBAS | H: 0.3 m RMS V: 0.6 m RMS |
|
Correction data | RTCM V3.X, RTCM2, CMR | |
Data output | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Binary |
|
Power Supply | ||
Battery | Rechargeable Built-in Lithium-ion battery x 1 7.2V ~ 6800 mAh |
|
Voltage | 9 - 28V dc | |
Working time | 12 hours | |
Charging time Typically 4 hours | Typically 4 hours | |
Internet Modem | ||
Supported band | Global 4G ■LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 ■LTE TDD: B38, B39, B40, B41 ■UMTS: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 ■GSM: B2, B3, B5, B8 |
|
System | ||
Operation system | Linux | |
Internal memory | 8 GB | |
Bluetooth | BT5.0+EDR, BLE | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
SIM card | yes | |
TNC | Connect internal radio with antenna | |
5-pin port | Connect to external radio and external power; NMEA output |
|
Type-C port | Charge and data transmission | |
Web UI | View status, update firmware, set up working mode, download data, etc. |
|
Intelligent voice | Broadcast working mode and status | |
MEMS | Fast initialization, dynamic tilt survey up to 60° | |
Physical | ||
Dimension | Φ158 mm x H53 mm | |
Weight | 940 g | |
Operating temperature | -30℃ - +65℃ | |
Storage temperature | -40℃ - +80℃ | |
Water / dust proof | IP67 | |
Shock | Withstand topple over from a 2 m survey pole onto hard surfaces Survive a 1.2 m free drop |
|
Vibration | Vibration resistant | |
Humidity | Up to 100 | |
Indicators | Satellites, datalink, battery, Bluetooth | |
Button | Power button, short press to voice broadcast working mode and status |
|
Certificate | CE, FCC, NGS, IGS | |
Internal Radio | ||
Type | TX and RX | |
Emitting Power | 1 W | |
Operation Range | 3 - 5 km typically | |
Frequency range | 410 - 470 MHz, 902.4 - 928 MHz ※3 | |
Channel spacing | 6.25 KHz ※2/ 12.5 KHz / 25 KHz / 280 KHz ※3 | |
Protocol | Satel, PCC, TrimTalk, TrimMark III, TRANSEOT(PCC-GMSK), South, HiTarget, GEOTALK, GEOMK3, HZSZ, 900M Hopping ※3 |
|
※1: 今後のファームウェアアップデートで対応予定。 ※2: 無線プロトコルが「Satel」で、無線機のファームウェアがG001.02.27以降である場合にのみ使用できます。 ※3: 特定の無線モジュールでのみ使用可能。 |
E300 プロ受信機は最新GNSS受信機です。 IP67 完全防水防塵等級で耐久性に優れ、様々な環境で安定的に作業できます。 最新の800チャンネルボードは、全世界の衛星網を受信することができ、多重受信チャンネルは、林野や建物の隣で常に固定(Fixed)ソリューションを提供します。 940gの超軽量重量と12時間持続する大容量バッテリーは、作業者にとって常に安定した作業を可能にします。 運送機器や機械制御など様々なソリューションにも適用できます。 学割ございます。お問い合わせください。
ブランド名 |
e-survey |
---|---|
メーカー型番 |
e300pro |
20分钟前
日本電波法・電気通信事業法(試験および認証) JP TÜV Rheinland
E300 Pro 革新的かつ完璧なRTK受信機 eSurvey GNSS
多周波マルチGNSS受信機 評価キット マゼランシステムズジャパン株式会社|cm級の高精度衛星測位技術で世界を変えます
素朴な疑問 渡航先国の技適(認証)はクリアしてる? 掲示板 マイネ王
無線機器に必須の技適マーク、あなたのスマホやPCにも必ず付いている 日経クロステック(xTECH)
電波法(技適、形式確認、VCCI) 行政書士 EIL国際法務事務所
電波法試験・認証 | SGSジャパン株式会社
国内電波法技適認証済 E300 Pro GNSS受信機
高精度2周波GNSS受信機 ポチスタ コンピュータ・システム ㈱
電波法認証・取得 技適試験から認証まで|テュフズード TÜV SÜD Japan